Printable conversion charts
Ready-to-print reference tables for the most common unit conversions — metric to imperial, and back. Perfect for the kitchen, workshop, classroom, or travel.
Centimeters to Inches
Open converter →| Centimeter (cm) | Inch (in) |
|---|---|
| 1 cm | 0.3937007874 in |
| 2 cm | 0.7874015748 in |
| 5 cm | 1.968503937 in |
| 10 cm | 3.937007874 in |
| 15 cm | 5.905511811 in |
| 20 cm | 7.874015748 in |
| 25 cm | 9.842519685 in |
| 30 cm | 11.81102362 in |
| 50 cm | 19.68503937 in |
| 100 cm | 39.37007874 in |
Meters to Feet
Open converter →| Meter (m) | Foot (ft) |
|---|---|
| 1 m | 3.280839895 ft |
| 2 m | 6.56167979 ft |
| 5 m | 16.40419948 ft |
| 10 m | 32.80839895 ft |
| 20 m | 65.6167979 ft |
| 50 m | 164.0419948 ft |
| 100 m | 328.0839895 ft |
| 250 m | 820.2099738 ft |
| 500 m | 1640.419948 ft |
| 1000 m | 3280.839895 ft |
Kilometers to Miles
Open converter →| Kilometer (km) | Mile (mi) |
|---|---|
| 1 km | 0.6213711922 mi |
| 2 km | 1.242742384 mi |
| 5 km | 3.106855961 mi |
| 10 km | 6.213711922 mi |
| 20 km | 12.42742384 mi |
| 50 km | 31.06855961 mi |
| 100 km | 62.13711922 mi |
| 200 km | 124.2742384 mi |
| 500 km | 310.6855961 mi |
| 1000 km | 621.3711922 mi |
Kilograms to Pounds
Open converter →| Kilogram (kg) | Pound (lb) |
|---|---|
| 1 kg | 2.20462442 lb |
| 2 kg | 4.40924884 lb |
| 5 kg | 11.0231221 lb |
| 10 kg | 22.0462442 lb |
| 20 kg | 44.0924884 lb |
| 25 kg | 55.1156105 lb |
| 50 kg | 110.231221 lb |
| 75 kg | 165.3468315 lb |
| 100 kg | 220.462442 lb |
| 200 kg | 440.924884 lb |
Grams to Ounces
Open converter →| Gram (g) | Ounce (oz) |
|---|---|
| 10 g | 0.3527399072 oz |
| 25 g | 0.8818497681 oz |
| 50 g | 1.763699536 oz |
| 100 g | 3.527399072 oz |
| 150 g | 5.291098608 oz |
| 200 g | 7.054798145 oz |
| 250 g | 8.818497681 oz |
| 500 g | 17.63699536 oz |
| 750 g | 26.45549304 oz |
| 1000 g | 35.27399072 oz |
Celsius to Fahrenheit
Open converter →| Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) |
|---|---|
| -40 °C | -40 °F |
| -20 °C | -4 °F |
| -10 °C | 14 °F |
| 0 °C | 32 °F |
| 10 °C | 50 °F |
| 20 °C | 68 °F |
| 25 °C | 77 °F |
| 30 °C | 86 °F |
| 37 °C | 98.6 °F |
| 100 °C | 212 °F |
Liters to US Gallons
Open converter →| Liter (L) | Gallon (US) (gal) |
|---|---|
| 1 L | 0.2641721769 gal |
| 2 L | 0.5283443537 gal |
| 3 L | 0.7925165306 gal |
| 4 L | 1.056688707 gal |
| 5 L | 1.320860884 gal |
| 10 L | 2.641721769 gal |
| 15 L | 3.962582653 gal |
| 20 L | 5.283443537 gal |
| 25 L | 6.604304421 gal |
| 50 L | 13.20860884 gal |
Milliliters to US Fluid Ounces
Open converter →| Milliliter (ml) | Fluid Ounce (US) (fl oz) |
|---|---|
| 5 ml | 0.1690702825 fl oz |
| 10 ml | 0.338140565 fl oz |
| 15 ml | 0.5072108475 fl oz |
| 30 ml | 1.014421695 fl oz |
| 50 ml | 1.690702825 fl oz |
| 100 ml | 3.38140565 fl oz |
| 150 ml | 5.072108475 fl oz |
| 200 ml | 6.762811301 fl oz |
| 250 ml | 8.453514126 fl oz |
| 500 ml | 16.90702825 fl oz |
Km/h to Mph
Open converter →| Kilometer per Hour (km/h) | Mile per Hour (mph) |
|---|---|
| 10 km/h | 6.213716893 mph |
| 20 km/h | 12.42743379 mph |
| 30 km/h | 18.64115068 mph |
| 50 km/h | 31.06858447 mph |
| 60 km/h | 37.28230136 mph |
| 80 km/h | 49.70973515 mph |
| 100 km/h | 62.13716893 mph |
| 120 km/h | 74.56460272 mph |
| 150 km/h | 93.2057534 mph |
| 200 km/h | 124.2743379 mph |
Square Meters to Square Feet
Open converter →| Square Meter (m²) | Square Foot (ft²) |
|---|---|
| 1 m² | 10.76391505 ft² |
| 5 m² | 53.81957526 ft² |
| 10 m² | 107.6391505 ft² |
| 25 m² | 269.0978763 ft² |
| 50 m² | 538.1957526 ft² |
| 100 m² | 1076.391505 ft² |
| 200 m² | 2152.78301 ft² |
| 500 m² | 5381.957526 ft² |
| 1000 m² | 10763.91505 ft² |
| 2500 m² | 26909.78763 ft² |
Need a different conversion?
Use any of our 250+ unit converters for instant, precise results.